他的物理和力学性能耐热覆盖层
测试后应按照下表:
项目 | 类型 | ||||
T1 | T2 | T3 | T4 | ||
变化范围 | |||||
硬度 | 画出强度 | 20. | 20. | 20. | 20. |
最大穿后 | 85年 | ||||
画出强度 | 最小值后Mpa穿出来 |
12 | 10 | 5 | 5 |
性能变化率/ % | -25年 | -30年 | -40年 | -40年 | |
打破人扩展 | 性能变化率/ % | -50年 | -50年 | -55年 | -55年 |
经过老化速率的改变/ % | 200年 | 200年 | 180年 | 180年 |
热门标签:耐高温橡胶ep输送带热可乐、中国供应商、制造商,工厂、批发、定制